戦前から戦後しばらくにかけての伝統芸能のスターの芸はどのようなものだったのか。。映像はなかなか残っていませんが、声は蓄音機のレコードに残っています。サウンド技術振興財団の研究助成を受けて、現在謡曲を中心にSPレコードとオープンリールの録音を収集しています。「謡曲だけ」で買うと却って割高になってしまうこともあって、「一山」で購入したりすることも多いものですから、部屋中ガラクタだらけになってしまったりしますが。。でも、戦前の愛好者って謡曲を聞いていた人が民謡や浪花節も聞いていたりと、ジャンルを問わない「聴衆」が既に存在していたのだなあといろいろな「発見」があります。「日付」ごとに箱を作って整理しています。まだWAVファイル化と、現在の芸との比較はなかなかできませんが。。できたところだけ、更新して行きたいと思います。ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
2005年夏購入の 謡曲コレクション(このSPレコードから順番にWAVファイル作成、CD作成を行います。)
サウンド技術振興財団助成金で購入したSPレコード(能楽関係のみ) | ||||||||||
曲名 | 整理番号 | 表裏 | 形態 | 通番号 | 出演者 | 会社 | 製造番号1 | 製造番号2 | 備考 | 録音年 |
弱法師 | 1 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A22A | 大正14年9月24日 | ||
弱法師 | 1 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A22B | 大正14年9月24日 | ||
弱法師 | 2 | 1 | 謡曲 | 3 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A23A | 大正14年9月24日 | ||
弱法師 | 2 | 2 | 謡曲 | 4 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A23B | 大正14年9月24日 | ||
弱法師 | 3 | 1 | 謡曲 | 5 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A24A | 大正14年9月24日 | ||
弱法師 | 3 | 2 | 謡曲 | 6 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A24B | 大正14年9月24日 | ||
弱法師 | 4 | 1 | 謡曲 | 7 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A25A | 大正14年9月24日 | ||
弱法師 | 4 | 2 | 謡曲 | 8 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A25B | 大正14年9月24日 | ||
弱法師 | 5 | 1 | 謡曲 | 9 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A26A | 大正14年9月24日 | ||
弱法師 | 5 | 2 | 謡曲 | 10 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A26B | 大正14年9月24日 | ||
弱法師 | 6 | 1 | 謡曲 | 11 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A27A | 割れ | 大正14年9月24日 | |
弱法師 | 6 | 2 | 謡曲 | 12 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | A27B | 割れ | 大正14年9月24日 | |
羽衣 | 7 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | 1401-A | |||
羽衣 | 7 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | 1401-B | |||
しょうじょう | 8 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | 1402-A | |||
しょうじょう | 8 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | 1402-B | |||
松風 | 9 | 1 | 謡曲 | 3 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | 1404-A | |||
松風 | 9 | 2 | 謡曲 | 4 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | 1404-B | |||
鉄輪 | 10 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | 1502-A | |||
鉄輪 | 10 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | 1502-B | |||
安宅 | 11 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | 61006-A | 勧進帳 | ||
安宅 | 11 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世元滋 | 日東蓄音機 | 61006-B | 勧進帳 | ||
船弁慶 | 12 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世左近 | タイへイ | G8 | 東1773-B | ||
船弁慶 | 12 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世左近 | タイへイ | G8 | 東1774 | ||
鶴亀 | 13 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世左近 | タイへイ | G9 | 日3385 | ||
鶴亀 | 13 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世左近 | タイへイ | G9 | 日3386 | ||
しょうじょう | 14 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世左近 | タイへイ | G14 | 東1777 | ||
しょうじょう | 14 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世左近 | タイへイ | G14 | 東1778 | ||
小袖曾我 | 15 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世左近 | タイへイ | G16 | 東2726 | ||
小袖曾我 | 15 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世左近 | タイへイ | G16 | 東2727 | ||
小袖曾我 | 16 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世左近 | タイへイ | G16 | 東2726 | 番と同じ | |
小袖曾我 | 16 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世左近 | タイへイ | G16 | 東2727 | 番と同じ | |
竹生島 | 17 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世左近 | タイへイ | G29 | 日6483 | ||
竹生島 | 17 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世左近 | タイへイ | G29 | 日6484 | ||
竹生島 | 18 | 1 | 謡曲 | 3 | 観世左近 | タイへイ | G30 | 日6485 | ||
竹生島 | 18 | 2 | 謡曲 | 4 | 観世左近 | タイへイ | G30 | 日6486 | ||
竹生島 | 19 | 1 | 謡曲 | 5 | 観世左近 | タイへイ | G31 | 日6487 | ||
竹生島 | 19 | 2 | 謡曲 | 6 | 観世左近 | タイへイ | G31 | 日6488 | ||
竹生島 | 20 | 1 | 謡曲 | 7 | 観世左近 | タイへイ | G32 | 日6489 | ||
竹生島 | 20 | 2 | 謡曲 | 8 | 観世左近 | タイへイ | G32 | 日6490 | ||
橋弁慶 | 21 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世左近 | タイへイ | G35 | 日3393 | ||
橋弁慶 | 21 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世左近 | タイへイ | G35 | 日3394 | ||
船弁慶 | 22 | 1 | 謡曲 | 3 | 観世左近 | タイへイ | G35 | 日3395 | ||
船弁慶 | 22 | 2 | 謡曲 | 4 | 観世左近 | タイへイ | G35 | 日3396 | ||
船弁慶 | 23 | 1 | 謡曲 | 5 | 観世左近 | タイへイ | G36 | 日3398 | ||
しょうじょう | 23 | 2 | 謡曲 | 1 | 観世左近 | タイへイ | G36 | 日3397 | ||
しょうじょう | 24 | 1 | 謡曲 | 2 | 観世左近 | タイへイ | G37 | 日3399 | ||
しょうじょう | 24 | 2 | 謡曲 | 3 | 観世左近 | タイへイ | G37 | 日3400 | ||
小袖曾我 | 25 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世左近 | タイへイ | G38 | 日6186 | ||
小袖曾我 | 25 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世左近 | タイへイ | G38 | 日6187 | ||
小袖曾我 | 26 | 1 | 謡曲 | 3 | 観世左近 | タイへイ | G39 | 日6188 | ||
小袖曾我 | 26 | 2 | 謡曲 | 4 | 観世左近 | タイへイ | G39 | 日6189 | ||
小袖曾我 | 27 | 1 | 謡曲 | 5 | 観世左近 | タイへイ | G40 | 日6190 | ||
小袖曾我 | 27 | 2 | 謡曲 | 6 | 観世左近 | タイへイ | G40 | 日6191 | ||
小袖曾我 | 28 | 1 | 謡曲 | 7 | 観世左近 | タイへイ | G41 | 日6192 | ||
小袖曾我 | 28 | 2 | 謡曲 | 8 | 観世左近 | タイへイ | G41 | 日6193 | ||
小袖曾我 | 29 | 1 | 謡曲 | 9 | 観世左近 | タイへイ | G42 | 日6194 | ||
小袖曾我 | 29 | 2 | 謡曲 | 10 | 観世左近 | タイへイ | G42 | 日6195 | ||
田村 | 30 | 1 | 謡曲 | 1 | 観世左近 | タイへイ | F140 | 3773 | 割れ | |
田村 | 30 | 2 | 謡曲 | 2 | 観世左近 | タイへイ | F140 | 3774 | 割れ・ふちかけ | |
田村 | 31 | 1 | 謡曲 | 3 | 観世左近 | タイへイ | F141 | 3775 | ||
田村 | 31 | 2 | 謡曲 | 4 | 観世左近 | タイへイ | F141 | 3776 | ||
田村 | 32 | 1 | 謡曲 | 5 | 観世左近 | タイへイ | F142 | 3777 | ||
田村 | 32 | 2 | 謡曲 | 6 | 観世左近 | タイへイ | F142 | 3778 | ||
田村 | 33 | 1 | 謡曲 | 7 | 観世左近 | タイへイ | F143 | 3779 | ||
田村 | 33 | 2 | 謡曲 | 8 | 観世左近 | タイへイ | F143 | 3780 | ||
田村 | 34 | 1 | 謡曲 | 9 | 観世左近 | タイへイ | F144 | 3781 | ||
田村 | 34 | 2 | 謡曲 | 10 | 観世左近 | タイへイ | F144 | 3782 | ||
田村 | 35 | 1 | 謡曲 | 11 | 観世左近 | タイへイ | F145 | 3783 | ||
えびら | 35 | 2 | 謡曲 | 12 | 観世左近 | タイへイ | F145 | 3784 | ||
忠霊 | 36 | 1 | 番囃子 | 1 | 観世銕之丞 | ビクター | 5871 | j1875 | ||
忠霊 | 36 | 2 | 番囃子 | 2 | 観世銕之丞 | ビクター | 5871 | j1876 | ||
忠霊 | 37 | 1 | 番囃子 | 3 | 観世銕之丞 | ビクター | 5872 | j1877 | ||
忠霊 | 37 | 2 | 番囃子 | 4 | 観世銕之丞 | ビクター | 5872 | j1878 | ||
忠霊 | 38 | 1 | 番囃子 | 5 | 観世銕之丞 | ビクター | 5873 | j1879 | ||
忠霊 | 38 | 2 | 番囃子 | 6 | 観世銕之丞 | ビクター | 5873 | j1880 | ||
忠霊 | 39 | 1 | 番囃子 | 7 | 観世銕之丞 | ビクター | 5874 | j1881 | ||
忠霊 | 39 | 2 | 番囃子 | 8 | 観世銕之丞 | ビクター | 5874 | j1882 | ||
忠霊 | 40 | 1 | 番囃子 | 9 | 観世銕之丞 | ビクター | 5875 | j1883 | ||
忠霊 | 40 | 2 | 番囃子 | 10 | 観世銕之丞 | ビクター | 5875 | j1884 | ||
忠霊 | 41 | 1 | 番囃子 | 11 | 観世銕之丞 | ビクター | 5876 | j1885 | ||
忠霊 | 41 | 2 | 番囃子 | 12 | 観世銕之丞 | ビクター | 5876 | j1886 | ||
忠霊 | 42 | 1 | 番囃子 | 13 | 観世銕之丞 | ビクター | 5877 | j1887 | ||
忠霊 | 42 | 2 | 番囃子 | 14 | 観世銕之丞 | ビクター | 5877 | j1888 | ||
船弁慶 | 43 | 1 | 謡曲 | 1 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 2510-A | 井上先生、縁割れ大 | ||
船弁慶 | 43 | 2 | 謡曲 | 2 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 2510-B | 井上先生、縁割れ大 | ||
高砂 | 44 | 1 | 謡曲 | 1 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 2511-A | 井上先生 | ||
しょうじょう | 44 | 2 | 謡曲 | 2 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 2511-B | 井上先生 | ||
熊野 | 45 | 1 | 謡曲 | 1 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 2930-A | |||
熊野 | 45 | 2 | 謡曲 | 2 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 2930-B | |||
熊野 | 46 | 1 | 謡曲 | 3 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 2931-A | |||
熊野 | 46 | 2 | 謡曲 | 4 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 2931-B | |||
鉢の木 | 47 | 1 | 謡曲 | 1 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 2932-A | |||
鉢の木 | 47 | 2 | 謡曲 | 2 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 2932-B | |||
弱法師 | 48 | 1 | 謡曲 | 1 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 3096-A | |||
弱法師 | 48 | 2 | 謡曲 | 2 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 3096-B | |||
小督 | 49 | 1 | 謡曲 | 1 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 3097-A | |||
小督 | 49 | 2 | 謡曲 | 2 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 3097-B | |||
葵上 | 50 | 1 | 謡曲 | 1 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 3098-A | |||
葵上 | 50 | 2 | 謡曲 | 2 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 3098-B | |||
俊寛 | 51 | 1 | 謡曲 | 1 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 3232-A | |||
俊寛 | 51 | 2 | 謡曲 | 2 | 井上嘉一郎 | 日本蓄音機 | 3232-B | |||
井筒 | 52 | 1 | 謡曲 | 1 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5299 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 52 | 2 | 謡曲 | 2 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5300 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 53 | 1 | 謡曲 | 3 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5301 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 53 | 2 | 謡曲 | 4 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5302 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 54 | 1 | 謡曲 | 5 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5303 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 54 | 2 | 謡曲 | 6 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5304 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 55 | 1 | 謡曲 | 7 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5305 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 55 | 2 | 謡曲 | 8 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5306 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 56 | 1 | 謡曲 | 9 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5307 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 56 | 2 | 謡曲 | 10 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5308 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 57 | 1 | 謡曲 | 11 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5309 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 57 | 2 | 謡曲 | 12 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5310 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 58 | 1 | 謡曲 | 13 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5311 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
井筒 | 58 | 2 | 謡曲 | 14 | 井上嘉介 | 大阪市邦楽同好会 | 5312 | 観世流素謡音譜普及会発行 | ||
山姥 | 59 | 1 | 舞囃子 | 1 | 梅若萬三郎 | コロンビア | NE31022 | 35084-A | ||
山姥 | 59 | 2 | 舞囃子 | 2 | 梅若萬三郎 | コロンビア | NE31023 | 35084-B | ||
三井寺 | 60 | 1 | 謡曲 | 1 | 生一左兵衞 | 日東蓄音機 | 1678-A | |||
三井寺 | 60 | 2 | 謡曲 | 2 | 生一左兵衞 | 日東蓄音機 | 1678-B | |||
鶴亀 | 61 | 1 | 謡曲 | 1 | 生一左兵衛 | 日本蓄音機 | 15490-A | |||
鶴亀 | 61 | 2 | 謡曲 | 2 | 生一左兵衛 | 日本蓄音機 | 15490-B | |||
杜若 | 62 | 1 | 謡曲 | 1 | 林喜右衛門 | 日本蓄音機 | 3134-A | |||
杜若 | 62 | 2 | 謡曲 | 2 | 林喜右衛門 | 日本蓄音機 | 3134-B | |||
松風 | 63 | 1 | 謡曲 | 1 | 宝生九郎 | 大阪フォノグラフ | ||||
船弁慶 | 63 | 2 | 謡曲 | 2 | 宝生九郎 | 大阪フォノグラフ | ||||
松風 | 64 | 1 | 謡曲 | 1 | 宝生九郎 | 東京蓄音機 | 144 | 割れ | ||
山姥 | 64 | 2 | 謡曲 | 2 | 宝生九郎 | 東京蓄音機 | 146 | 割れ | ||
鉢の木 | 65 | 1 | 謡曲 | 1 | 宝生九郎 | 東京蓄音機 | 145 | |||
三井寺 | 65 | 2 | 謡曲 | 2 | 宝生九郎 | 東京蓄音機 | 148 | |||
高砂 | 66 | 1 | 謡曲 | 1 | 松本長 | コロンビア | B98 | 238313 | ||
鶴亀 | 66 | 2 | 謡曲 | 2 | 松本長 | コロンビア | B98 | 137314 | ||
高砂 | 67 | 1 | 謡曲 | 1 | 宝生重英 | ビクター | NK-3060 | J-145 | ||
高砂 | 67 | 2 | 謡曲 | 2 | 宝生重英 | ビクター | NK-3060 | J-146 | ||
中之舞 | 68 | 1 | 舞囃子 | 1 | 貞光義次 | マーキュリー | G145 | 28-807 | ||
中之舞 | 68 | 2 | 舞囃子 | 3 | 貞光義次 | マーキュリー | G145 | 28-809 | ||
中之舞 | 69 | 1 | 舞囃子 | 2 | 貞光義次 | マーキュリー | G146 | 28-808 | ||
神舞 | 69 | 2 | 舞囃子 | 1 | 貞光義次 | マーキュリー | G146 | 28-810 | ||
男舞 | 70 | 1 | 舞囃子 | 1 | 貞光義次 | マーキュリー | G147 | 28-817 | ||
男舞 | 70 | 2 | 舞囃子 | 2 | 貞光義次 | マーキュリー | G147 | 28-818 | ||
序之舞 | 71 | 1 | 舞囃子 | 1 | 貞光義次 | マーキュリー | G148 | 28-811 | ||
序之舞 | 71 | 2 | 舞囃子 | 3 | 貞光義次 | マーキュリー | G148 | 28-813 | ||
序之舞 | 72 | 1 | 舞囃子 | 2 | 貞光義次 | マーキュリー | G149 | 28-812 | ||
序之舞 | 72 | 2 | 舞囃子 | 4 | 貞光義次 | マーキュリー | G149 | 28-814 | ||
盤渉早舞 | 73 | 1 | 舞囃子 | 1 | 貞光義次 | マーキュリー | G150 | 28-815 | ||
盤渉早舞 | 73 | 2 | 舞囃子 | 2 | 貞光義次 | マーキュリー | G150 | 28-816 | ||
楽 | 74 | 1 | 舞囃子 | 1 | 貞光義次 | マーキュリー | G151 | 28-803 | ||
楽 | 74 | 2 | 舞囃子 | 3 | 貞光義次 | マーキュリー | G151 | 28-805 | ||
楽 | 75 | 1 | 舞囃子 | 2 | 貞光義次 | マーキュリー | G152 | 28-804 | ||
楽 | 75 | 2 | 舞囃子 | 4 | 貞光義次 | マーキュリー | G152 | 28-806 | ||
神楽 | 76 | 1 | 舞囃子 | 1 | 貞光義次 | マーキュリー | G153 | 28-799 | ||
神楽 | 76 | 2 | 舞囃子 | 3 | 貞光義次 | マーキュリー | G153 | 28-801 | ||
神楽 | 77 | 1 | 舞囃子 | 2 | 貞光義次 | マーキュリー | G154 | 28-800 | ||
神楽 | 77 | 2 | 舞囃子 | 4 | 貞光義次 | マーキュリー | G154 | 28-802 | ||
序之舞 | 78 | 1 | 舞囃子 | 1 | 調友会 | タイへイ | G92 | 16575 | ||
序之舞 | 78 | 2 | 舞囃子 | 2 | 調友会 | タイへイ | G92 | 16576-1 | ||
男舞 | 79 | 1 | 舞囃子 | 1 | 調友会 | タイへイ | G93 | 16574 | ||
序之舞 | 79 | 2 | 舞囃子 | 3 | 調友会 | タイへイ | G93 | 16573-1 | ||
中之舞 | 80 | 1 | 舞囃子 | 1 | 調友会 | タイへイ | G94 | 16572 | ||
中之舞 | 80 | 2 | 舞囃子 | 2 | 調友会 | タイへイ | G94 | 16573-1 | ||
七つになる子・いたいけしたるもの | 81 | 1 | 小舞 | 1 | 茂山千五郎 | マーキュリー | G155 | 28-819 | ||
雪山・小原木 | 81 | 2 | 小舞 | 1 | 茂山七五三 | マーキュリー | G155 | 28-821 | ||
土車・十七八・よしの葉 | 82 | 1 | 小舞 | 1 | 茂山千五郎 | マーキュリー | G156 | 28-825 | ||
海道下り | 82 | 2 | 小舞 | 1 | 茂山千五郎 | マーキュリー | G156 | 28-820 | ||
盃・京童 | 83 | 1 | 小舞 | 1 | 茂山千五郎 | マーキュリー | G157 | 28-823 | ||
祐善 | 83 | 2 | 小舞 | 1 | 茂山七五三 | マーキュリー | G157 | 28-822 | ||
宇治の晒・うさぎ・府中 | 84 | 1 | 小舞 | 1 | 茂山千五郎 | マーキュリー | G158 | 28-824 | ||
細雪 | 84 | 2 | 小舞 | 1 | 茂山千之丞 | マーキュリー | G158 | 28-827 | ||
暁の明星・福の神 | 85 | 1 | 小舞 | 1 | 茂山千五郎 | マーキュリー | G159 | 28-826 | ||
貝尽し | 85 | 2 | 小舞 | 1 | 茂山千之丞 | マーキュリー | G159 | 28-828 |
2005.10.4整理の箱
番号 | 表裏 | 箱 | ジャンル | 曲名 | 演奏者 | レコード会社 | 製造番号 | 備考 |
1 | 表 | 2005.10.4 | 西国三十三箇所御詠歌 | 第十三番石山寺 第十四番 三井寺 | 山村豊子 | テイチクレコード | 54-A | 割れ |
1 | 裏 | 2005.10.4 | 西国三十三箇所御詠歌 | 第十五番 観音寺 第十六番 清水寺 | 山村豊子 | テイチクレコード | 54-B | 割れ |
2 | 表 | 2005.10.4 | 義太夫 | 本朝二十四考(上) | 竹本離駒 | ニットーレコード | 2714-A | 割れ |
2 | 裏 | 2005.10.4 | 義太夫 | 本朝二十四考(下) | 竹本離駒 | ニットーレコード | 2714-B | 割れ |
3 | 表 | 2005.10.4 | 説明劇 | 血染めの十字架(上) | 伍東宏朗 | オリエントレコード | 3989-A | |
3 | 裏 | 2005.10.4 | 説明劇 | 血染めの十字架(下) | 伍東宏朗 | オリエントレコード | 3989-B | |
4 | 表 | 2005.10.4 | 民謡 | 秋田おばこ | 鎌田鶴子 | ツル印 | 983-A | |
4 | 裏 | 2005.10.4 | 民謡 | 秋田おばこ | 鎌田鶴子 | ツル印 | 983-B | |
5 | 表 | 2005.10.4 | 俚謡 | よされ節(上) | 函青くに子 | ニッポンノホン | 16411-A | |
5 | 裏 | 2005.10.4 | 俚謡 | よされ節(下) | 函青くに子 | ニッポンノホン | 16411-B | |
6 | 表 | 2005.10.4 | 俚謡 | 馬子唄牛追唄 | 星川万多蔵 | ニッポンノホン | S1008-A | |
6 | 裏 | 2005.10.4 | 俚謡 | 酒屋唄 | 吉田倉蔵 | ニッポンノホン | S1008-B | |
7 | 表 | 2005.10.4 | 俚謡 | 松前追分 | 松前家照子 | ニッポンノホン | 16555-A | |
7 | 裏 | 2005.10.4 | 俚謡 | 松前追分 | 松前家照子 | ニッポンノホン | 16555-B | |
8 | 表 | 2005.10.4 | 俚謡 | 佐渡おけさ節(上) | 清新亭つる子 | ニッポンノホン | 16554-A | |
8 | 裏 | 2005.10.4 | 俚謡 | 佐渡おけさ節(下) | 清新亭つる子 | ニッポンノホン | 16554-B | |
9 | 表 | 2005.10.4 | 俚謡 | 馬子唄(上) | 三島一声 | ニッポンノホン | 15612-A | |
9 | 裏 | 2005.10.4 | 俚謡 | 馬子唄(下) | 三島一声 | ニッポンノホン | 15612-B | |
10 | 表 | 2005.10.5 | 端唄 | 淀の川瀬 | 春風やなぎ | ニッポンノホン | 16136-A | |
10 | 裏 | 2005.10.5 | 小唄 | 二上り新内 | 春風やなぎ | ニッポンノホン | 16136-B | |
11 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 塩原多助(上) | 東家小樂燕 | ニットーレコード | 3098-A | |
11 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 塩原多助(下) | 東家小樂燕 | ニットーレコード | 3098-B | |
12 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 大高源吾(一) | 篠田實 | ニッポンノホン | 16237-A | |
12 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 大高源吾(二) | 篠田實 | ニッポンノホン | 16237-B | |
13 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 殿中刃傷(上) | 天中軒雲月 | ニッポンノホン | 16348-A | |
13 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 殿中刃傷(下) | 天中軒雲月 | ニッポンノホン | 16348-B | |
14 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 召集令(上) | 宮川左近 | ヒコーキ | 8257-A | |
14 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 召集令(下) | 宮川左近 | ヒコーキ | 8257-B | |
15 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 天野屋利兵衛(一) | 浪花亭綾太郎 | ヒコーキ | 8278-A | |
15 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 天野屋利兵衛(二) | 浪花亭綾太郎 | ヒコーキ | 8278-B | |
16 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 天野屋利兵衛(三) | 浪花亭綾太郎 | ヒコーキ | 8279-A | |
16 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 天野屋利兵衛(四) | 浪花亭綾太郎 | ヒコーキ | 8279-B | |
17 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | あらびや久(一) | 東家樂燕 | ニッポンノホン | 16527-A | |
17 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | あらびや久(二) | 東家樂燕 | ニッポンノホン | 16527-B | |
18 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 安兵衛婿入り(上) | 東天晴 | ニットーレコード | 2718-A | |
18 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 安兵衛婿入り(下) | 東天晴 | ニットーレコード | 2718-B | |
19 | 表 | 2005.10.5 | 俚謡 | ゑんころ節 遠島甚句 | 八木寿水 | ニッポンノホン | S1001-A | |
19 | 裏 | 2005.10.5 | 俚謡 | 長持唄さんさ時雨 | 八木寿水 | ニッポンノホン | S1001-B | |
20 | 表 | 2005.10.5 | 民謡 | 黒田節 | 平野重松 | コロンビア | A2703 | |
20 | 裏 | 2005.10.5 | 民謡 | 稗節 | 島倉千代子 | コロンビア | A2703 | |
21 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 小松村の七五郎(三) | 廣澤虎造 | レガル | 66789 | |
21 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 小松村の七五郎(四) | 廣澤虎造 | レガル | 66789 | |
22 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 富士川の血煙(三) | 廣澤虎造 | テイチクレコード | 15059 | |
22 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 富士川の血煙(四) | 廣澤虎造 | テイチクレコード | 15059 | |
23 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 富士川の血煙(一) | 廣澤虎造 | テイチクレコード | 15058-A | |
23 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 富士川の血煙(二) | 廣澤虎造 | テイチクレコード | 15058-B | |
24 | 表 | 2005.10.5 | 西国三十三箇所御詠歌 | 第二十一番穴太寺 第二十二番総持寺 | 山村豊子 | テイチクレコード | 56-A | |
24 | 裏 | 2005.10.5 | 西国三十三箇所御詠歌 | 第二十三番勝尾寺 第二十四番中山寺 | 山村豊子 | テイチクレコード | 56-B | |
25 | 表 | 2005.10.5 | 浪花節 | 小松村の七五郎(一) | 廣澤虎造 | レガル | 66788 | |
25 | 裏 | 2005.10.5 | 浪花節 | 小松村の七五郎(二) | 廣澤虎造 | レガル | 66788 | |
26 | 表 | 2005.10.5 | 西国三十三箇所御詠歌 | 第九番南圓堂 第十番三室戸 | 山村豊子 | テイチクレコード | 53-A | |
26 | 裏 | 2005.10.5 | 西国三十三箇所御詠歌 | 第十一番醍醐寺 第十二番岩間寺 | 山村豊子 | テイチクレコード | 53-B | |
27 | 表 | 2005.10.5 | 西国三十三箇所御詠歌 | 第二十九番松尾寺 第三十番竹生島 | 山村豊子 | テイチクレコード | 58-A | |
27 | 裏 | 2005.10.5 | 西国三十三箇所御詠歌 | 第三十一番長命寺 第三十二番観音寺 | 山村豊子 | テイチクレコード | 58-B | |
28 | 表 | 2005.10.5 | 寶生流謡曲 | 小袖曾我(上) | 近藤乾三 | コロンビア | 27031-A | |
28 | 裏 | 2005.10.5 | 寶生流謡曲 | 小袖曾我(下) | 近藤乾三 | コロンビア | 27031-B | |
29 | 表 | 2005.10.5 | 俚謡 | 相馬流れ山 | 森相水 | ニッポンノホン | S1004-A | |
29 | 裏 | 2005.10.5 | 俚謡 | 相馬節 | 八木寿水 | ニッポンノホン | S1004-B | |
30 | 表 | 2005.10.5 | 宗教 | 先祖面向(上) | 大本山布教 | ヒコーキ | 2120-A | |
30 | 裏 | 2005.10.5 | 宗教 | 先祖面向(下) | 大本山布教 | ヒコーキ | 2120-B | |
31 | 表 | 2005.10.5 | 俚謡 | さんさ時雨 | 松元木兆 | コロンビア | A711 | |
31 | 裏 | 2005.10.5 | 俚謡 | 長持唄 | 松元木兆 | コロンビア | A711 | |
