音風景の会アーカイブス「CBCテープ」6mmTAPE コピーリスト 2010.2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
←ホームページに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田善郎先生のご友人で東海民放クラブ「音風景の会」の方からいただいた音源のリストです。半世紀前の貴重な音源です。これも隣接著作権の消滅したものから、配信させて頂きます。「音風景の会」の中野之也先生、成田徹男先生に心より感謝致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音風景の会アーカイブス「CBC放送テープ」6mmTAPE コピーリスト 音楽編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音風景の会アーカイブス「SPレコード音源」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72 | Du bist mein bester Kamerad | TELEFUNKEN | Hans Schindler mit Tanz Orchestra | A1175 | ||
Auf Widersehn,leb wohl! | Adalbert Lutter mit Tanz orchestra | A1175 | ||||
73 | Einzug der Gladiatoren | TELEFUNKEN | Groses Blas orchestra | A111 | ||
Alte Kameraden | Groses Blas orchestra | A111 | ||||
74 | Tanzen mocht'ich | TELEFUNKEN | Mitaglieder des Berliner Philharmoniscgen Orchestra | A1126 | ||
Eva-Walzer | Mitaglieder des Berliner Philharmoniscgen Orchestra | A1126 | ||||
75 | Kubelik Serenade | TELEFUNKEN | GEORG KNIESTADT,Violine | A485 | ||
SOUVENIR | GEORG KNIESTADT,Violine | A485 | ||||
76 | Ouverture zum Volksstuch:Ein Mrogen,rin Mittag,ein Abend in Wien | TELEFUNKEN | Mitaglieder des Berliner Philharmoniscgen Orchestra | A1058 | ||
Ouverture zum Volksstuch:Ein Mrogen,rin Mittag,ein Abend in Wien | Mitaglieder des Berliner Philharmoniscgen Orchestra | A1058 | ||||
77 | Eines Tags sehen wir… | TELEFUNKEN | Sopran:MARGUERITE PERRAS mmitglieder des Orchesters der Staatsoper,Berlin | B168 | ||
Auftrirr der Butterfly | Sopran:MARGUERITE PERRAS mmitglieder des Orchesters der Staatsoper,Berlin | B168 | ||||
78 | Du und Du | TELEFUNKEN | Groses Blas orchestra | A322 | ||
Du und Du | Groses Blas orchestra | A322 | ||||
79 | Spharenklange | TELEFUNKEN | Mitaglieder des Berliner Philharmoniscgen Orchestra | A928 | ||
Hofballtanze | Mitaglieder des Berliner Philharmoniscgen Orchestra | A928 | ||||
80 | ARIOSO | TELEFUNKEN | GEORG KNIESTADT,Violine | A522 | ||
LARGO | GEORG KNIESTADT,Violine | A522 | ||||
81 | AVE MARIA | TELEFUNKEN | Alt: EVA LIBENBERG mit orgel,Harfe und Doppelstreichquintette | A523 | ||
LARGO | Alt: EVA LIBENBERG mit orgel,Harfe und Doppelstreichquintette | A523 | ||||
82 | DANSE ESPAGNOLE | TELEFUNKEN | Sinfonie-Orchester | A540 | ||
MOMENT MUSICAL | Sinfonie-Orchester | A540 | ||||
83 | TOY SYMPHONY(玩具交響曲其一) | ビクター | Victor Concert Orchestra | A-1030 | 20215-A | |
TOY SYMPHONY(玩具交響曲其二) | Victor Concert Orchestra | A-1030 | 20215-B | |||
84 | LA PALOMA | コロンビア | OTTO DOBRINDT and HIS CONCERT ORCHESTRA | 34511A | J2833 | |
THE TURKISH PATROL | The CASINO ORCHESTRA With Vocal Effects | 13110B | J2833 | |||
85 | フィラマナ・ダンス タントリ | コロンビア | コロンビアオーケストラ | AK573 | 1218508 | |
フリクスダルス・ボルスカ | コロンビアオーケストラ | AK573 | 2218496 | |||
86 | BOLERO | コロンビア | PAUL MINSSART and HIS ORCHESTRA | Ki6827A | JX164 | |
BOLERO | PAUL MINSSART and HIS ORCHESTRA | Ki6828B | JX164 | |||
87 | バーン・ダンス | キング | キングオーケストラ | 8539 | ||
ハンボ | キングオーケストラ | 8542 | ||||
88 | トロイカ | コロンビア | コロンビアオーケストラ | AK92 | 1211263 | |
バルソビンナ | コロンビアオーケストラ | AK92 | 2211289 | |||
89 | カナディアン・バーンダンス | コロンビア | コロンビアオーケストラ | AK571 | 1218447 | |
ババリアン・ランドラー | コロンビアオーケストラ | AK571 | 2218460 | |||
90 | TALES OF HOFFMANN BARCAROLLE | コロンビア | FREDO GARDONI,MANUEL PUIG et LEUR ENSEMBLE | E302037A | JX202 | |
SANTA LUCIA | ORCHESTRE DE DANZE ALEXANDER | CL5926B | JX202 | |||
91 | OVER THE WAVES,WALTZ | コロンビア | ACCORDEON DUET by MARCEAU and SANDERS | Bb469A | JX200 | |
THE BLUE DANUBE,WALTZ | ACCORDEON SOLO by EMILE VACHER with Piano and Banjo | 36431B | JX200 | |||
92 | LA MER Del'Aube a Midi sur la mer(1re Partie) | ビクター | Orchestre dela Societe desw Concerts du Conservatoire sous la Direction de M.Piero Coppola | JAS 514-1 | JD-204-A | |
LA MER Del'Aube a Midi sur la mer(2re Partie) | Orchestre dela Societe desw Concerts du Conservatoire sous la Direction de M.Piero Coppola | JAS 514-2 | JD-204-B | |||
93 | LA MER Dlalogue du Vent et la Mer(1re Partie) | ビクター | Orchestre dela Societe desw Concerts du Conservatoire sous la Direction de M.Piero Coppola | JAS514-5 | JD-206-A | |
LA MER Dlalogue du Vent et la Mer(2re Partie) | Orchestre dela Societe desw Concerts du Conservatoire sous la Direction de M.Piero Coppola | JAS514-6 | JD-206-B | |||
94 | JUPITERMov.-Allegrp vivace-Part1Boult | B.B.C Symphony Orchestra | SMA1-1 | MA-1-A | ||
JUPITERMov.-Allegrp vivace-Part2Boult | B.B.C Symphony Orchestra | SMA1-2 | MA-1-B | |||
95 | CLOCK SYMPHONY IN D 2nd Mov.-Andante Part1 | ビクター | Toscanini−Phil.Sym.Orch. Of New York | SMA1-3 | MA-2-A | |
CLOCK SYMPHONY IN D 2nd Mov.-Andante Part2 | Toscanini−Phil.Sym.Orch. Of New York | SMA1-4 | MA-2-B | |||
96 | SYMPHONY NO39,IN E FLAT.K.543 3rd Mov.-Menuetto | ビクター | Kleiber-Berlin Staatsoper Orch. | SMA1-5 | MA-3-A | |
TROUTQUINTET IN A Op.114 3rd Mov.-Scherzo | Artur Schnabel &Onnou,Prevost&Mass of the Pro Arte Quartet&Alfred Hobday | SMA1-6 | MA-3-B | |||
97 | SYMPHONY NO8.IN F.Op.93 4th Mov.Allegro vivance-Part1 | ビクター | Koussevitzky-Boston Symphony Orchestra | SMA1-7 | MA-4-A | |
SYMPHONY NO8.IN F.Op.93 4th Mov.Allegro vivance-Part2 | Koussevitzky-Boston Symphony Orchestra | SMA1-8 | MA-4-B | |||
98 | SONATA IN A.k.331 1st Mov−Part1−Andante Grazioso-Varlations1,2&3 | ビクター | Edwin Fischer | SMA1-9 | MA-5-A | |
SONATA IN A.k.331 1st Mov−Part2−Andante Grazioso-Varlations4,5&6 | Edwin Fischer | SMA1-10 | MA-5-B | |||
99 | TOCCATA AND FUGUE IN D MINOR Pt1 | ビクター | Stokowski-Phikadelphia Symphony Orchestra | SMA1-11 | MA-6-A | |
TOCCATA AND FUGUE IN D MINOR Pt2 | Stokowski-Phikadelphia Symphony Orchestra | SMA1-12 | MA-6-B | |||
100 | SUITE No.2 IN B MINOR Bourree T&U-Polacca | ビクター | The Adolf Busch Chamber Players Fulte:Marcel Moyes | SMA1-13 | MA-7-A | |
SUITE No.5 IN E | Courate−Air and Variations Wanda Landowska | SMA1-14 | MA-7-B | |||
101 | SUITE "L'ARLESIENNE" | ビクター | Farandole Goossene−London Symphony Orchestra | SMA1-15 | MA-8-A | |
SUITE "CASSE" NOISETTE a)Danse des chinoise b)Danse des mirlltons | Stokowski-Philadelphia Orchestra | SMA1-16 | MA-8-B | |||
102 | LE NOZZE DI FIGARO-OVERTURE | ビクター | Fritz Busch Glyndebourne Festival Opera Company | SMA1-17 | MA-9-A | |
LOHENGRIN PRELUDE TO ACT3 | Toscanini−Phil.Sym.Orch. Of New York | SMA1-18 | MA-9-B | |||
103 | FINGAL'S CAVE-OVERTURE Part1 | ビクター | B.B.C Symphony Orchestra | SMA1-19 | MA-10-A | |
”FINGAL'S CAVE"-OVERTURE Part2 | B.B.C Symphony Orchestra | SMA1-20 | MA-10-B | |||
104 | NUIT SUR LE MONT CHAUVE Part1 | ビクター | London Symphony Orchestra | SMA1-21 | MA-11-A | |
NUIT SUR LE MONT CHAUVE Part2 | London Symphony Orchestra | SMA1-22 | MA-11-B | |||
105 | MOONLIGHT SONATA | ビクター | Victor Concert Orchestra | 36038-A | ディスク割れ | |
ADAGIO PATHETIQUE | Victor Concert Orchestra | 36038-B | ディスク割れ |
106 | かたつむり | 国歌レコード | 藤井清子・ピアノ・サキソホン・ハーモニカ | 169-B | |
蓄音機 | 藤井清子・ピアノ・サキソホン・ハーモニカ | 169-A | |||
107 | 牛若丸 | 国歌レコード | 城南萬里子 | 59-A | |
かがし | 城南萬里子 | 59-B | |||
108 | 花咲爺 | 国歌レコード | 唄:島倉まり子 ピアノ:島倉六郎 クラリネット:宮内和泉 | 22-A | |
浦島太郎 | 唄:島倉まり子 ピアノ:島倉六郎 クラリネット:宮内和泉 | 22-B | |||
109 | お月様 | 国歌レコード | 唄:島倉まり子 ピアノ:島倉六郎 クラリネット:宮内和泉 | 23-A | |
兎の餅つき | 唄:島倉まり子 ピアノ:島倉六郎 クラリネット:宮内和泉 | 23-B | |||
110 | 花嫁人形 | 国歌レコード | 小西初子 | 143-A | |
人形 | 小西初子 | 143-B | |||
111 | 汽車 | 国歌レコード | 子供の会 | 69-A | |
ハト人形 | 子供の会 | 69-B | |||
112 | かちかち山(上) | 国歌レコード | 中西芳郎 | 305-A | 音源は上・下 |
かちかち山(下) | 中西芳郎 | 305-B | |||
113 | 青い目の人形 | 国歌レコード | 独唱:高橋花子 伴奏:ピアノ・サキソホン | 151-A | |
カラスカアカア | 独唱:高橋花子 伴奏:ピアノ・サキソホン・ハーモニカ | 151-B | |||
114 | 森の小人 | キング | 佐藤恵子 キングオーケストラ | 6809 | AC10017 |
ごあいさつ | 海津桂子 キングオーケストラ | 6787 | AC10017 | ||
115 | くだものりょこう | キング学芸会用レコード | 友竹正則 小柳徹 ヴォ―チェ・アンジェリカ キングオーケストラ | AC-20199 | K1781 |
もものおせっく | 井口小夜子 高松りみ子 キングかなりや子供会 キングオーケストラ | AC-20199 | K1782 | ||
116 | 金の星銀の星 | キング | 大藪京子 キングほおずき会 キングオーケストラ | AC-10340 | K748 |
ひごいさんまごいさん | 川上みよ子 かなりや子供会 キングオーケストラ | AC-10340 | K845 | ||
117 | 俵はごろごろ | ビクター | 本多信子 | B-142 | 5156 |
通りゃんせ | 本多信子 | B-142 | 5308 | ||
118 | おさるのやきゅう | テイチク | 田端さとみ テイチク管弦楽団 | T-105 | D2221 |
ぞうさん | 谷口日出子 テイチク管弦楽団 | T-105 | D2222 | ||
119 | 烏の赤ちゃん | コロンビア | 川田孝子 コロンビアオーケストラ | C28 | 1210212 |
またしたね | 松永園子 コロンビアオーケストラ | C28 | 2210218 | ||
120 | 汎太博行進曲 | コロンビア | 松平晃 二葉あき子 コロンビアオーケストラ | 29060 | 1202054 |
名古屋娘 | 豆千代 三味線:豊吉・壽々松 洋楽器・囃子・鳴物連中 | 29060 | 2202055 | ||
121 | 陣中髭くらべ | ポリドール | 東海林太郎 | 2599 | |
南京だより | 上原敏 | 2599 | |||
122 | マイ・ディア・トウキョウ・ガル | コロンビア | ジョージ島袋 コロンビア女声合唱団 コロンビアオーケストラ | A1262 | 1212466 |
マイ・トウキョウ・ルムバ | ジョージ島袋 コロンビアオーケストラ | A1262 | 2212465 | ||
123 | SOMEBODY BAD STOLE DE WEDDING BELL | キング | 江利チエミ | 10156 | CL-157 |
MUCHO,MUCHO,MUCHO | 江利チエミ | 10157 | CL-157 |
124 | 掠奪された七人の花嫁 | 見本盤 | Howard keel | 158-A | |
掠奪された七人の花嫁 | 158-B | ||||
125 | シェブーン | 見本盤 | 815A | ||
ウェスターン | 815B | ||||
126 | ? | 見本盤 | 2583A | ||
? | 2583B | ||||
127 | 赤い砦 | 見本盤 | ビッグベン バンジョーバンド | 3045A | |
リフィフィ | ラリー・アドラー | 3045B | |||
128 | お祭りは続く | 見本盤 | エディット・ピアフ | 48A | |
恋人のオルグ | 48B | ||||
129 | DEAR HEARTS AND GENTLE PEOPLE | コロンビア | DINAH SHORE | L30 A | HCO3894 |
BIBBIDI-BOBBIDI-BOO | From Walt Disney's "cinderella" | L30 B | HCO3895 | ||
130 | ジングルベル | 見本盤 | 159A | ||
ホワイトクリスマス | 159B | ||||
131 | くる日毎に | 見本盤 | 185A | ||
ブルースがやってくる | 185B | ||||
132 | マイメランコリィスベイビイ | 見本盤 | ハリイ・ジェームス | 696B | |
これぞハリイ | ハリイ・ジェームス | 696A | |||
133 | 古き日のパリ | 見本盤 | 7A | ||
すてきね | エディット・ピアフ | 7B | |||
134 | 青い背広で(F) | 見本盤 | 篠山 | 1615A | |
白椿の歌(F) | 霧島昇 | 1615B | |||
135 | 枯葉 | 見本盤 | マッサルーループ | 134A | |
麗しき谷 | ジョースタッフォード | 134B | |||
136 | ティプティンヨン・ラグ | 見本盤 | ベニーグッドマン セクスチット | 697A | |
木葉の子守唄 | ベニーグッドマン セクスチット | 697B | |||
137 | 二人でお茶を | 見本盤 | 803A | ||
キャリオカ | 803B | ||||
138 | タンゴに二人を | 見本盤 | フラン・ウォーレン | 64A | |
何処へ行っても | 64B | ||||
139 | 荒野の貴婦人 | 見本盤 | 124A | ||
クール・ウォースー | 124B | ||||
140 | 春が来た | 見本盤 | 171A | ||
? | 171B | ||||
141 | ラ・セーヌ | 見本盤 | 127A | ||
ジョーイの主題 | 127B | ||||
142 | 三味線 | 見本盤 | 2447A | ||
? | 2447B | ||||
143 | The Nagoya waltz | 見本盤 | 1348A | ||
? | 1348B | ||||
144 | ? | 見本盤 | 2717A | ||
? | 2717B | ||||
145 | ? | 見本盤 | 103A | ||
? | 103B | ||||
146 | 浮かれぬ桜 | 見本盤 | 鶴田六郎 神楽坂玉? | 1910A | |
ほがらか音頭 | 青木光一 久保幸江 | 1910B | |||
147 | シューベルト | 見本盤 | 131A | ||
シューベルト | ギーゼキング | 131B | |||
148 | 『カルメン』組曲 | 見本盤 | トーマスビーチャム指揮 | 192A | |
192B | |||||
149 | モーツァルト"セレナード” | 見本盤 | 11A | ||
モーツァルト 夜曲 | 11B | ||||
150 | 春に | 見本盤 | 独唱:ハンスホッター ピアノ:ジェラルドムーア | 45A | |
45B | |||||
151 | パガニーニ X 協奏曲(3) | 見本盤 | 207A | ||
パガニーニ X 協奏曲(4) | 207B | ||||
152 | 5 | 見本盤 | 85A | ||
6 | 85B | ||||
153 | WHEN IT'S LAPLIGTIN TIME IN THE VALLEY | コロンビア | HENRY HALL and HIS B.B.C DANCE ORCHESTRA | M46 | |
I LIKE MOUNTAIN MUSIC | M46 | ||||
154 | I WILL BE WAITING | コロンビア | VIC MAXWELL and HIS DANCE ORCHESTRA | M23 | |
LOVE'S GONE | M23 | ||||
