長田驍先生 LPレコード | ||||||
番号 | 題 | 会社 | 演奏者 | 番号1 | 番号2 | 備考 |
1 | 井筒1 | ビクター | 梅若六郎 | JL160A | ||
井筒2 | JL160B | |||||
2 | 竹生島 | ビクター | 梅若六郎 | JL159A | ||
紅葉狩 | JL159B | |||||
3 | 1.老人踊かぎやで風 2.若衆踊こてい節 3.二才踊高平良万才 4.仲風 | ビクター | 唄・三味線)平野雄一(1.2)宮里春行(1,4)安富祖竹久(1)島袋正雄(1)照喜納朝一(1.3) 琴)多和田スミ 笛)大浜長栄 太鼓)島袋光晴(1.2.3) | JL155 | VLY3839 | 沖縄の古典音楽 |
1.女踊伊野波節2.雑踊鳩間節 3.雑踊浜千鳥 | 唄・三味線)安富祖竹久,島袋正雄(1.3) 琴)多和田スミ 笛)大浜長栄 太鼓)島袋光晴(2) | JL155 | VLY3840 | |||
4 | 1.雑踊むんじゅる 2.雑踊もう遊び 3.組踊二童敵討(一) | ビクター | 唄・三味線)照喜納朝一 琴)多和田スミ 笛)大浜長栄 太鼓)島袋光晴 | JL156 | VLY3841 | |
組踊二童敵討(二) | 組踊)あまおえ:真境名由康 鶴松:金武良章 亀千代:宮城稔 母:宮城能造 他 | JL156 | VLY3842 | |||
5 | 1.木曾節 2.おんたけ(和合) 3.伊那節 4.天屋節 5.須原ばねそ(よいこら) 6.長久保甚句 7.江島節 | ビクター | 江村貞一(1.7)鈴木正夫(2.6)小杉真貴子(3.5)鳴海重光(4) | JV1301 | VLY3856 | 信濃の民謡 |
1.小諸馬子唄 2.正調信濃追分 3.八幡盆唄(中原) 4.親沢追分 5.富倉田植唄 6.こちゃかまやせぬ 7.富倉米搗唄 | 江村貞一(5.6)鈴木正夫(2)小杉真貴子(3)松江徹(4)鳴海重光(1.7) | JV1301 | VLY3857 | |||
6 | 1.秋山のよさ節 2.古間音頭 3.エーヨー節 4.香場節 5.ざんざ節 6.小谷馬子唄 | ビクター | 鈴木正夫(1)江村貞一(2)鳴海重光(3.5.6)小杉真貴子(4) | |||
1.竜峡小唄 2.中野小唄 3.野沢温泉小唄 4.千曲小唄 5.望月小唄 6.浅間節 7.須坂小唄 | 榎本美佐江(1.3)小杉真貴子(2.6)鹿島久美子(4.7)鈴木正夫・若松桂子(5) | |||||
7 | 信乃 | ビクター | 唄:皆川健・福田克也 三味線:中山小十郎・杵屋五三雄 鳴物:堅田喜三久・望月太意次郎・堅田啓光・梅屋福太郎・梅屋輝信 笛:望月太八 | JL139 | VLY2529 | |
富士 | JL139 | VLY2530 | ||||
8 | ゆき | ビクター | 唄・三絃:富山清琴 琴:富山美恵子 | LR570 | VLP813 | |
1.こすのと(鉤簾の戸)2.名護屋帯 | LR570 | VLP812 | ||||
9 | 1.雪 2.都わすれ | キング | 1唄・三絃:富山清琴 琴:富山美恵子 2唄・琴:富山清琴 琴:富山美恵子 尺八:磯野茶山 | SKK530 | SKLB1573 | |
残月 | 唄・三絃:富山清琴 琴:富山美恵子 | SKK530 | SKLB1572 | |||
10 | 春の雪 序幕 二幕 | ビクター | 佐久間良子 市川海老蔵 神山繁 加藤治子 南美江 北城真記子 中尾彬 倉石功 阿部洋子 丹阿弥谷津子 | SJV1170 | SJV1170A | |
二幕第二場 三幕 | SJV1170 | SJV1170B | ||||
11 | 四幕 第一場 第二場 | ビクター | SJV1171 | SJV1171A | ||
大詰 | SJV1171 | SJV1171B | ||||
12 | 福の神 | ビクター | 唄:常磐津須磨太夫・常磐津秀三太夫 三味線:常磐津文字兵衛 鳴物:福原百之助他 | OV278 | JES5584 | |
OV278 | JES5583 | |||||
13 | 鹿鳴館 第一幕(影山伯爵邸内) | ビクター | 水谷八重子 池部良 山形勲 市川翠扇 山岡久乃 内田良平 尾上辰之助 並野久里子 阿部洋子 他 | SJV1168 | SJV1168A | |
第二幕(影山伯爵邸内) | SJV1168 | SJV1168B | ||||
14 | 第二幕(影山伯爵邸内) 第三幕(鹿鳴館大舞踏場) | ビクター | SJV1169 | SJV1169A | ||
第三幕(鹿鳴館大舞踏場) 第四幕(鹿鳴館大舞踏場) | SJV1169 | SJV1169B | ||||
15 | 春日の寿 | ビクター | 唄:和歌山富太郎.杵屋花寿尾 三味線:杵屋巳太郎.杵屋巳抄.杵屋巳穂 鳴物:堅田喜三久連中 | SJL2316 | SJL2316A | |
つゆ | 唄:芳村伊十郎.杵屋佐臣.今藤美和 三味線:杵屋静子.伊藤弥生.今藤小苗 ビクターオーケストラ | SJL2316 | SJL2316B | |||
16 | 信乃 | ビクター | 唄:皆川健・福田克也 三味線:中山小十郎・杵屋五三雄 鳴物:堅田喜三久・望月太意次郎・堅田啓光・梅屋福太郎・梅屋輝信 笛:望月太八 | JL139 | VLY2529 | |
富士 | JL139 | VLY2530 | ||||
17 | 1.老人踊かぎやで風 2.若衆踊こてい節 3.二才踊高平良万才 4.仲風 | ビクター | 唄・三味線)平野雄一(1.2)宮里春行(1,4)安富祖竹久(1)島袋正雄(1)照喜納朝一(1.3) 琴)多和田スミ 笛)大浜長栄 太鼓)島袋光晴(1.2.3) | JL155 | VLY3839 | 沖縄の古典音楽 |
1.女踊伊野波節2.雑踊鳩間節 3.雑踊浜千鳥 | 唄・三味線)安富祖竹久,島袋正雄(1.3) 琴)多和田スミ 笛)大浜長栄 太鼓)島袋光晴(2) | JL155 | VLY3840 | |||
18 | 1.雑踊むんじゅる 2.雑踊もう遊び 3.組踊二童敵討(一) | ビクター | 唄・三味線)照喜納朝一 琴)多和田スミ 笛)大浜長栄 太鼓)島袋光晴 | JL156 | VLY3841 | |
組踊二童敵討(二) | 組踊)あまおえ:真境名由康 鶴松:金武良章 亀千代:宮城稔 母:宮城能造 他 | JL156 | VLY3842 | |||
19 | 春鶯囀(一具) 1.壱越調調子 2.遊聲 3.序 | ビクター | 紫絃会 | SJL57 | SJL57A | |
4.颯踏 5.入破 6.鳥聲、急聲 | 紫絃会 | SJL57 | SJL57B | |||
20 | 安達原(1) | ビクター | 独謡:観世寿夫 | JL255 | JL255A | |
安達原(2) 玉之段 | 独謡:観世寿夫 | JL255 | JL255B | |||
21 | 黒塚(1) | ビクター | 唄:杵屋佐三郎・杵屋吉十郎・杵屋佐久吉・杵屋佐弥吉 三味線:杵屋佐吉・杵屋佐之克・杵屋佐左衛門・杵屋小佐吉 琴:中島靖子 尺八:山本邦山 鳴物:堅田喜三久連中 笛:福原百之助 | JL180 | JL180SA | |
黒塚(2) | JL180 | JL180SB | ||||
22 | 春秋音頭(1) | ビクター | 唄:杵屋佐登代・杵屋佐美奈・三味線:杵屋佐規巳・杵屋佐治美 鳴物:堅田喜三久連中 笛:福原百之助 | OV760 | OV760A | |
春秋音頭(2) | OV760 | OV760B | ||||
23 | 1.賀殿 2.胡飲酒 | ビクター | 宮内庁式部職楽部:楽長:辻寿男 | SJL60 | SJL60A | |
1.長保楽 2.納曾利 | SJL60 | SJL60B | ||||
24 | 1.平調調子 2.甘州 | ビクター | 宮内庁式部職楽部:楽長:辻寿男 | SJL59 | SJL59A | |
3.陪臚 4.越天楽 | SJL59 | SJL59B | ||||
25 | 1.双調調子 2.回盃楽 | ビクター | 宮内庁式部職楽部:楽長:辻寿男 | SJL58 | SJL58A | |
1.胡飲酒破 2.鳥急 | SJL58 | SJL58B | ||||
26 | 1月のうた〜6月のうた | ビクター | 唄:井筒綾美 糸:井筒万喜 替:井筒万喜広 | JL186 | JL186SA | |
7月のうた〜12月のうた | JL186 | JL186SB | ||||
27 | 1.舞妓 2.蝶 | ビクター | 唄:山本賀乃子・村上あや子 三味線:伊能はつ枝・伊能せつ美・三上千恵子 | JL202 | JL202SA | |
1.金の内 2.花だより | JL202 | JL202SB | ||||
28 | 若柳 | ビクター | 唄:杵屋字十郎 三味線:柏扇左衛門・柏要二郎 鳴物:田中伝一郎社中 笛:福原百之助 | OVC154 | OVC154A | |
かたばみ | 浄瑠璃:常磐津三東勢太夫 三味線:常磐津菊三郎・常磐津菊寿郎 鼓:梅屋金太郎 | OVC154 | OVC154B | |||
29 | 卯の木(1) | ビクター | 唄:清元梅寿太夫 清元成美太夫 三味線:清元梅吉 上調子:清元吉寿郎 笛:鳳声春由 鳴物:堅田喜三久連中 | OV786 | OV786SA | |
卯の木(2) | OV786 | OV786SB | ||||
30 | お大師詣(1) | ビクター | 唄:皆川健 三味線:中山小十郎・杵屋五三雄 鳴物:堅田喜三久 | OV697 | OV697SA | |
お大師詣(2) | OV697 | OV697SB | ||||
31 | のろけ地蔵 | キング | 浄瑠璃:常磐津津太夫・常磐津清若太夫 三味線:常磐津菊志郎 上調子:常磐津一路郎 鳴物:望月長左久・望月左武郎 | SS3003 | SEC2447 | |
雨やどり | SS3003 | SEC2448 | ||||
32 | 風流花吹雪 | キング | 唄:福田克己 三味線:杵屋栄敏郎・杵屋栄佐吉 笛:鳳声晴光 鳴物:望月長左久社中 | SS3010 | SEC2469 | |
舞妓はん | 唄:芳村伊十郎 三味線:杵屋栄敏郎・杵屋栄佐吉 笛:鳳声晴光 鳴物:望月長左久社中 | SS3010 | SEC2470 | |||
33 | 1)I,Jo Ne tori To gaku | ビクター | Toshiro Mayuzumi | VX53 | VLY3384 | |
1)U,HA Ran Jo Syo-notori Rin yu gaku 2)V,Kyu Jo buki Komagaku | Toshiro Mayuzumi | VX53 | VLY3385 | |||
34 | 1.老人踊かぎやで風 2.若衆踊こてい節 3.二才踊高平良万才 4.仲風 | ビクター | 唄・三味線)平野雄一(1.2)宮里春行(1,4)安富祖竹久(1)島袋正雄(1)照喜納朝一(1.3) 琴)多和田スミ 笛)大浜長栄 太鼓)島袋光晴(1.2.3) | JL155 | VLY3839 | 沖縄の古典音楽 |
1.女踊伊野波節2.雑踊鳩間節 3.雑踊浜千鳥 | 唄・三味線)安富祖竹久,島袋正雄(1.3) 琴)多和田スミ 笛)大浜長栄 太鼓)島袋光晴(2) | JL155 | VLY3840 | |||
35 | 1.雑踊むんじゅる 2.雑踊もう遊び 3.組踊二童敵討(一) | ビクター | 唄・三味線)照喜納朝一 琴)多和田スミ 笛)大浜長栄 太鼓)島袋光晴 | JL156 | VLY3841 | |
組踊二童敵討(二) | 組踊)あまおえ:真境名由康 鶴松:金武良章 亀千代:宮城稔 母:宮城能造 他 | JL156 | VLY3842 | |||
36 | 歌舞伎下座音音楽集成(抜粋) | ビクター | 歌:和歌山富十郎 三味線:柏扇左衛門 柏伊三郎 杵屋六里郎 松島寿太郎 杵屋六寿雄 鳴物:柏扇之助 望月太左助 望月太左久 梅屋福一郎 梅屋福四郎 望月萬造 柏扇太郎 望月裕之助 望月太意五郎 竹柴耕助 望月太左衛門 | LSD102 | PLY3 | 第十六回芸術祭賞受賞記念 |
箏曲と地歌の歴史(抜粋) 1.飛燕の曲より 2.七福神より 3.新ざらしより 4.八重衣より 5.水の変態より | 1唄・筝:富山清琴 2唄・筝:越野栄松 高橋栄清他 3筝:中能島欣一 中能島慶子他 4三弦:阿部桂子 納富寿童他 5唄・筝:宮城喜代子 宮城数江 | LSD102 | PLY4 | 第十六回芸術祭賞受賞記念 | ||
37 | 1.駒之段 2.誓願寺 3.井筒 4.融 | ビクター | 1.狩野勇雄 狩野秀生 2.笠井改 3.喜多節世 4.佐藤章 | PRC2006 | PEL175 | |
1.鐘之段 2.蝉丸 3.松風 4.八島 | 1.内田信義 2.大島久見 3.友枝喜久夫 4.佐藤章 | PRC2006 | PEL176 | |||
38 | 通小町その1 | ビクター | シテ:喜多節世 シテツレ:大島久見 ワキ:和島富太郎 地頭:友枝喜久夫 地謡:笠井改 伊藤明 長田驍 友枝昭世 大島政尢 金子匡一 | PRC2004 | PEL159 | |
通小町その2 | PRC2004 | PEL160 | ||||
32 | 小袖曽我 | ビクター | シテ:後藤得光 シテツレ:喜多実 間:伊藤裕康 地謡:喜多実 間:内田安信 狩野秀生 | PRC2003 | PEL157 | |
小袖曽我 天鼓 | PRC2003 | PEL158 |
長田驍先生 SPレコード | ||||||
番号 | 題 | 会社 | 演奏者 | 番号1 | 番号2 | 備考 |
1 | 河内山宗俊3 | ビクター | 中村吉右衛門一座 | 13088A | 1890 | |
河内山宗俊4 | 13088B | 1891 | ||||
2 | 河内山宗俊1 | ビクター | 中村吉右衛門一座 | 13087A | 1888 | |
河内山宗俊2 | 13087B | 1889 | ||||
3 | 六段(上) | ビクター | 筝独奏:宮城道雄 | 13066A | 1430 | |
六段(下) | 13066B | 1431 | ||||
4 | 鈴ヶ森3 | ビクター | 中村吉右衛門一座 | 13073A | 1221 | |
鈴ヶ森4 | 13073B | 1222 | ||||
5 | 鈴ヶ森1 | ビクター | 中村吉右衛門一座 | 13072A | 1219 | |
鈴ヶ森2 | 13072B | 1220 | ||||
6 | 丸橋忠彌(上) | コロンビア | 市川左團次 市川壽美蔵 市川荒次郎 長唄囃子連中 | 35118A | 34041 | |
丸橋忠彌(下) | 35118B | 34042 | ||||
7 | 大杯傷酒戦強者(上) | コロンビア | 市川左團次 市川壽美蔵 市川莚升 竹本琴路太夫 三味線:豊澤重次郎 長唄囃子連中 | 35237A | 34045 | |
大杯傷酒戦強者(下) | 35237B | 34046 | ||||
8 | みだれ(上) | ビクター | 宮城道雄 | 50754 | 210 | |
みだれ(下) | 50754 | 211 | ||||
9 | 松の緑(上) | コロンビア | 唄:吉住小三郎 三味線:稀音家六四郎 稀音家六治 | 4511 | 1200833 | |
松の緑(下) | 4511 | 2200834 | ||||
10 | 若柳1 | ビクター | 杵屋字十郎 三味線:柏扇左衛門 柏要二郎 笛:福原英次 鳴物:田中伝一郎社中 | OR471 | PN8088 | |
かたばみ1 | 浄瑠璃:常磐津三東勢太夫 三味線:常磐津菊三郎 常磐津菊寿郎 鼓:梅屋金太郎 | OR471 | PN8112 | |||
11 | 若柳2 | ビクター | 杵屋字十郎 三味線:柏扇左衛門 柏要二郎 笛:福原英次 鳴物:田中伝一郎社中 | OR472 | PN8089 | |
かたばみ2 | 浄瑠璃:常磐津三東勢太夫 三味線:常磐津菊三郎 常磐津菊寿郎 鼓:梅屋金太郎 | OR472 | PN8113 | |||
12 | 忠霊1 | ビクター | シテ:観世鉄之丞 ツレ:観世元正 ワキ:梅若万三郎 | 5871 | J1875 | |
忠霊2 | 5871 | J1876 | ||||
13 | 忠霊3 | ビクター | シテ:観世鉄之丞 ツレ:観世元正 ワキ:梅若万三郎 | 5872 | J1877 | |
忠霊4 | 5872 | J1878 | ||||
14 | 忠霊5 | ビクター | シテ:観世鉄之丞 ツレ:観世元正 ワキ:梅若万三郎 | 5873 | J1879 | *忠霊5-6ディスク不良のため、デジタル化不可 |
忠霊6 | 5873 | J1880 | ||||
15 | 忠霊7 | ビクター | シテ:観世鉄之丞 ツレ:観世元正 ワキ:梅若万三郎 | 5874 | J1881 | |
忠霊8 | 5874 | J1882 | ||||
16 | 忠霊9 | ビクター | シテ:観世鉄之丞 ツレ:観世元正 ワキ:梅若万三郎 | 5875 | J1883 | |
忠霊10 | 5875 | J1884 | ||||
17 | 忠霊11 | ビクター | シテ:観世鉄之丞 ツレ:観世元正 ワキ:梅若万三郎 | 5876 | J1885 | |
忠霊12 | 5876 | J1886 | ||||
18 | 忠霊13 | ビクター | シテ:観世鉄之丞 ツレ:観世元正 ワキ:梅若万三郎 | 5877 | J1887 | |
忠霊14 | 5877 | J1888 | ||||
19 | 隅田川11 | ビクター | 清元延壽太夫 栄壽太夫 志壽太夫 壽美太夫 三味線:清元栄次郎 市之助 上調子:清元正壽郎 | V80041 | 1798 | |
隅田川12 | V80041 | 1799 | ||||
20 | 隅田川9 | ビクター | 清元延壽太夫 栄壽太夫 志壽太夫 壽美太夫 三味線:清元栄次郎 市之助 上調子:清元正壽郎 | V80040 | 1796 | |
隅田川10 | V80040 | 1797 | ||||
21 | 隅田川7 | ビクター | 清元延壽太夫 栄壽太夫 志壽太夫 壽美太夫 三味線:清元栄次郎 市之助 上調子:清元正壽郎 | V80039 | 1794 | |
隅田川8 | V80039 | 1795 | ||||
22 | 隅田川5 | ビクター | 清元延壽太夫 栄壽太夫 志壽太夫 壽美太夫 三味線:清元栄次郎 市之助 上調子:清元正壽郎 | V80038 | 1792 | |
隅田川6 | V80038 | 1793 | ||||
23 | 隅田川3 | ビクター | 清元延壽太夫 栄壽太夫 志壽太夫 壽美太夫 三味線:清元栄次郎 市之助 上調子:清元正壽郎 | V80037 | 1790 | |
隅田川4 | V80037 | 1791 | ||||
24 | 隅田川1 | ビクター | 清元延壽太夫 栄壽太夫 志壽太夫 壽美太夫 三味線:清元栄次郎 市之助 上調子:清元正壽郎 | V80036 | 1788 | |
隅田川2 | V80036 | 1789 | ||||
25 | 羽衣 | ビクター | 喜多六平太 | PR1160 | PE1310 | |
鞍馬天狗 | PR1160 | PE1311 | ||||
26 | 鉢木 | ビクター | 喜多六平太 | PR1159 | PE1308 | |
三井寺 | PR1159 | PE1309 | ||||
27 | 高砂 | ビクター | 喜多六平太 | PR1158 | PE1306 | |
隅田川 | PR1158 | PE1307 | ||||
28 | 羽衣 | ビクター | 喜多六平太 | PR1160 | PE1310 | |
鞍馬天狗 | PR1160 | PE1311 | ||||
29 | 鉢木 | ビクター | 喜多六平太 | PR1159 | PE1308 | |
三井寺 | PR1159 | PE1309 | ||||
30 | 高砂 | ビクター | 喜多六平太 | PR1158 | PE1306 | |
隅田川 | PR1158 | PE1307 | ||||
31 | 松風・上 | ほうがく | 粟谷盆二郎 | 8237 | ||
松風・下 | 8238 | |||||
32 | 葛城 | ポリドール | 喜多六平太 | F3-A | ||
船弁慶 | 後藤得三 | F3-B | ||||
33 | 鐘之段 | ほうがく | 粟谷盆二郎 | 8233 | ||
小督 | 8234 | |||||
34 | 融・上 | ほうがく | 粟谷盆二郎 | 8787 | ||
融・下 | 8788 | |||||
35 | 嵐山 | ほうがく | 粟谷盆二郎 | 2123 | ||
草子洗小町 | 2124 | |||||
36 | 女郎花・上 | ほうがく | 粟谷盆二郎 | 2125 | ||
女郎花・下 | 2126 | |||||
37 | 放下僧・小唄 | ほうがく | 粟谷盆二郎 | 2127 | ||
櫻川・網之段 | 2128 | |||||
38 | 熊坂・上 | ニッポン | 梅津正保 | 1821 | *ディスク割れのため、デジタル化不可 喜多流謡曲レコード |
|
熊坂・下 | 1822 | |||||
39 | 湯谷・上 | ポリドール | 喜多六平太 | F5-A | ||
湯谷・下 | F5-B | |||||
40 | 田村・上 | コロンビア | 喜多六平太 | 27763-A | 38429 | |
田村・下 | 27763-B | 38430 | ||||
41 | 隅田川・上 | コロンビア | 梅若万三郎 | 35024-A | 30308 | |
隅田川・下 | 35024-B | 30309 | ||||
42 | 羽衣・上 | コロンビア | 梅若万三郎 笛:杉田立枝 大鼓:斎田喜一郎 小鼓:大倉宣利 太鼓:南条秀治 | 35047-A | 31020 | |
羽衣・下 | 35047-B | 31021 | ||||
43 | 北嵯峨・あか月 | コロンビア | 野村万斎 | 35415-A | ||
羽衣 | 喜多六平太 笛・小鼓・大鼓・太鼓入 | 35415-B | ||||
44 | 羽衣・上 | ニットー | 観世元滋 | 1401-A | ||
羽衣・下 | 1401-B | |||||
45 | 蝉丸3 | ニットー | 観世元滋 | 1434-A | ||
蝉丸4 | 1434-B | |||||
46 | 松虫 | ビクター | 宝生九郎・外囃子方連中 | 11320-A | ||
石橋 | 11320-B | |||||
47 | 松虫3 | ニットー | 観世元滋 | 1404-A | ||
松虫4 | 1404-B | |||||
48 | 熊野・上 | コロンビア | 梅若万三郎 | 35036-A | 30316 | |
熊野・下 | 35036-B | 30317 | ||||
49 | 蝉丸1 | ニットー | 観世元滋 | 1433-A | ||
蝉丸2 | 1433-B | |||||
50 | 鶴亀 | ビクター | 宝生九郎・外囃子方連中 | 11318-A | ||
胡蝶 | 11318-B | |||||
51 | 鉄輪・上 | ポリドール | 喜多六平太 | F4-A | ||
鉄輪・下 | F4-B | |||||
52 | 芦刈・上 | コロンビア | 喜多六平太 | 27972-A | 38431 | |
芦刈・下 | 27972-B | 38432 | ||||
53 | 八島・上 | ポリドール | 喜多六平太 | F6-A | ||
八島・下 | F6-B | |||||
54 | アッツ櫻・上 | ほうがく | 大阪市民合唱団 | 1889 | ||
アッツ櫻・下 | 1890 | |||||
55 | 弱法師・上 | コロンビア | 梅若万三郎 | 35055-A | 31028 | |
弱法師・下 | 35055-B | 31029 | ||||
56 | 鉄輪・上 | ポリドール | 喜多六平太 | F4-A | ||
鉄輪・下 | F4-B | |||||
57 | 湯谷・上 | ポリドール | 喜多六平太 | F5-A | ||
湯谷・下 | F5-B |
長田驍先生 オープンリール 能楽 | |||||
番号 | 題 | 演奏者 | 会 | 録音日 | 備考 |
1 | A:葵上 阿漕 | S59.1 | |||
B:芦刈 飛鳥川 | S59.1 | ||||
2 | A:安宅 敦盛 | S59.3 S59.4 | |||
B:海人 綾鼓 | S59.5 | ||||
3 | A;嵐山 蟻通 一角仙人 | S59.5 S59.6 S59.6 | |||
B:井筒 鵜飼 | S59.7 S59.8 | ||||
4 | A:雨月 歌占 | S59.9 | |||
B:鳥頭 采女 | S59.9 S59.10 | ||||
5 | A:雲林院 箙 | S59.10 S59.11 | |||
B:江口 絵馬 | S59.12 S60.2 | ||||
6 | A:烏帽子折 老松 | S60.1 S60.2 | |||
B:大江山 翁 女郎花 | S60.3 S60.3 S60.5 | ||||
7 | A:小原御幸 花月 | S60.4 S60.5 | |||
B:景清 杜若 | S60.6 S60.7 | ||||
8 | A:春日龍神 葛城 鉄輪 | S60.7 S60.8 S60.8 | |||
B:柏崎 兼平 | S60.9 S60.10 | ||||
9 | A:加茂 加茂物狂 | S60.10 S61.11 | |||
B:成陽宮 通小町 邯鄲 | S61.11 S61.12 S61.12 | ||||
10 | A:鬼界島 清経 | S62.4 S62.4 | |||
B:砧 国栖 | S62.5 S62.6 | ||||
11 | A:熊坂 鞍馬天狗 経正 | S62.6 S62.7 H1.5 | |||
B:黒塚 月宮殿 源氏供養 | S62.7 S62.8 S62.8 | ||||
12 | A:小鍛冶 絃上 舎利 | S62.8 S62.9 S62.12 | |||
B:小督 高野物狂 | S62.9 S62.10 | ||||
13 | A:小袖曽我 西行桜 鷺 | S62.10 S62.11 S62.11 | |||
B:桜川 七騎落 | S62.12 S63.1 | ||||
14 | A:俊成忠度 自然居士 石橋 | S63.1 S63.2 S63.2 | |||
B:昭君 猩々 西王母 | S63.3 S63.3 S63.4 | ||||
15 | A:隅田川 是界 | S63.5 S63.6 | |||
B:誓願寺 殺生石 | S63.7 S63.7 | ||||
16 | A:正尊 住吉詣 土蜘蛛 | S63.4 S63.6 H1.1 | |||
B:摂待 大會 | S63.8 S63.8 | ||||
17 | A:蝉丸 竹生島 | S63.9 H1.1 | |||
B:当麻 鶴 | S63.11 H1.2 | ||||
18 | A:草子洗小町 高砂 | S63.10 S63.12 | |||
B:忠度 田村 | S63.12 H1.2 | ||||
19 | L→月宮殿 猩々 大江山 西王母 橋弁慶 L←俊成忠度 竹生島 経正 | ||||
R→土蜘蛛 六浦 大会 R←敦盛 嵐山 花月 | |||||
20 | A:敦盛 玉葛 | H1.3 H1.4 | |||
B:竜田 土車 | H1.4 H1.5 | ||||
21 | A:高砂−元服曽我 | 小謡集 | |||
B:国栖−猩々 | |||||
22 | A:童謡集 | ||||
23 | 百万−班女 | 55年秋の会 | |||
24 | 求塚−終わり | 55年秋の会 | |||
25 | A:影を慕いて 人生の並木道 人生劇場 別れの一本杉 かへり船 勘太郎月夜唄 湯島の白梅 南国土佐を 山のけむり あざみの唄 高原の駅よさようなら 誰かゆめあるき 学生時代 別れ船 水色のワルツ | ||||
B:すきま風 船頭小唄 かえり船 わかれ船 波浮の港 国境の町 青春時代 わたしの城下町 知床旅情 お月さんこんばんは 北帰行 北上夜曲 瀬戸の花嫁 惜別の唄 四季の歌 | |||||
26 | 翁−女郎花 | 55年秋の会 | |||
27 | うた | ||||
*無記名並びに新品オープンリール6枚 |