辻山幸一コレクション 清元 2015年 辻山幸一氏にお借りした清元レコードをデジタル化しました。 |
|||||
No. | レコード会社 | 題名 | 演者 | レコードNo. | 備考 |
1 | ビクター | 十六夜清心 | 柳屋小まん | 11461 | 片面 |
2 | コロンビア | 山姥 梅が笑へば | 新橋きよじ 若吉 | 2522 | 片面 |
3 | トウキョウ | 夕霧(上) | 新橋〆治 三味線:家元お若 | 157158 | |
4 | トウキョウ | 夕霧(下) | 新橋〆治 三味線:家元お若 | 157159 | |
5 | ヒコーキ | 三社祭3 | 清元家内太夫 三味線:梅之助 上調子:三次郎 | 1287-A | |
6 | ヒコーキ | 三社祭4 | 清元家内太夫 三味線:梅之助 上調子:三次郎 | 1287-B | |
7 | ニッポンノホン | 明烏花濡衣(上) | 清元喜久太夫 三味線:菊輔 上調子:梅之助 | 351 | |
8 | ニッポンノホン | 明烏花濡衣(下) | 清元喜久太夫 三味線:菊輔 上調子:梅之助 | 352 | |
9 | ニッポンノホン | 文屋(上) | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 878 | |
10 | ニッポンノホン | 文屋(下) | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 879 | |
11 | ニッポンノホン | 神田祭1 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3294 | |
12 | ニッポンノホン | 神田祭2 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3295 | |
13 | ニッポンノホン | 神田祭3 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3296 | |
14 | ニッポンノホン | 神田祭4 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3297 | |
15 | ニッポンノホン | かさね1 | 清元喜久太夫 三味線:吉太郎 上調子:吉之助 | 4731 | |
16 | ニッポンノホン | かさね2 | 清元喜久太夫 三味線:吉太郎 上調子:吉之助 | 4732 | |
17 | ニッポンノホン | かさね3 | 清元喜久太夫 三味線:吉太郎 上調子:吉之助 | 4733 | |
18 | ニッポンノホン | かさね4 | 清元喜久太夫 三味線:吉太郎 上調子:吉之助 | 4734 | |
19 | ニッポンノホン | かさね5 | 清元喜久太夫 三味線:吉太郎 上調子:吉之助 | 4735 | |
20 | ニッポンノホン | かさね6 | 清元喜久太夫 三味線:吉太郎 上調子:吉之助 | 4736 | |
21 | ニッポンノホン | かさね7 | 清元喜久太夫 三味線:吉太郎 上調子:吉之助 | 4737 | |
22 | ニッポンノホン | かさね8 | 清元喜久太夫 三味線:吉太郎 上調子:吉之助 | 4738 | |
23 | ニッポンノホン | かさね9 | 清元喜久太夫 三味線:吉太郎 上調子:吉之助 | 4739 | |
24 | ニッポンノホン | かさね10 | 清元喜久太夫 三味線:吉太郎 上調子:吉之助 | 4740 | |
25 | ニッポンノホン | 清心1 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3418 | |
26 | ニッポンノホン | 清心2 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3419 | |
27 | ニッポンノホン | 清心3 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3420 | |
28 | ニッポンノホン | 清心4 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3421 | |
29 | ニッポンノホン | 清心5 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3422 | |
30 | ニッポンノホン | 清心6 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3423 | |
31 | ニッポンノホン | 山姥(上) | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3461 | |
32 | ニッポンノホン | 山姥(下) | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3462 | |
33 | ニッポンノホン | 夕だち1 | 三味線:順三郎 上調子:三一 | 3874 | |
34 | ニッポンノホン | 夕だち2 | 三味線:順三郎 上調子:三一 | 3875 | |
35 | ニッポンノホン | 夕だち3 | 三味線:順三郎 上調子:三一 | 3876 | |
36 | ニッポンノホン | 夕だち4 | 三味線:順三郎 上調子:三一 | 3877 | |
37 | ニッポンノホン | 北州1 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3878 | |
38 | ニッポンノホン | 北州2 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3879 | |
39 | ニッポンノホン | 北州3 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3880 | |
40 | ニッポンノホン | 北州4 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3881 | |
41 | ニッポンノホン | 北州5 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3882 | |
42 | ニッポンノホン | 北州6 | 清元喜久太夫 三味線:順三郎 | 3883 | |
43 | コロンビア | 十六夜1 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 25585A | |
44 | コロンビア | 十六夜2 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 25585B | |
45 | コロンビア | 十六夜3 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 25586A | |
46 | コロンビア | 十六夜4 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 25586B | |
47 | コロンビア | 十六夜5 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 25587A | |
48 | コロンビア | 十六夜6 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 25587B | |
49 | コロンビア | 保名1 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35160A | |
50 | コロンビア | 保名2 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35160B | |
51 | コロンビア | 保名3 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35161A | |
52 | コロンビア | 保名4 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35161B | |
53 | コロンビア | 保名5 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35162A | |
54 | コロンビア | 保名6 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35162B | |
55 | コロンビア | 夕霧1 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35302A | |
56 | コロンビア | 夕霧2 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35302B | |
57 | コロンビア | 夕霧3 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35303A | |
58 | コロンビア | 夕霧4 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35303B | |
59 | コロンビア | 夕霧5 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35304A | |
60 | コロンビア | 夕霧6 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35304B | |
61 | コロンビア | 夕霧7 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35305A | |
62 | コロンビア | 夕霧8 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35305B | |
63 | コロンビア | 夕霧9 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35306A | |
64 | コロンビア | 夕霧10 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 35306B | |
65 | ニッポンノホン | かりがね(上) | 三味線:梅之助 | 349 | |
66 | ニッポンノホン | かりがね(下) | 三味線:梅之助 | 350 | |
67 | ニッポンノホン | 四君子1 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 15676A | |
68 | ニッポンノホン | 四君子2 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 15676B | |
69 | ニッポンノホン | 四君子3 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 15677A | |
70 | ニッポンノホン | 四君子4 | 三味線:梅次 上調子:松三郎 | 15677B | |
71 | ウグイス | 喜撰1 | 三味線:菊輔 | 731 | |
72 | ウグイス | 喜撰2 | 三味線:菊輔 | 732 | |
73 | ニットー | 保名1 | 延寿 三栄寿 | 698A | |
74 | ニットー | 保名2 | 延寿 三栄寿 | 698B | |
75 | ニットー | 保名3 | 延寿 三栄寿 | 699A | |
76 | ニットー | 保名4 | 延寿 三栄寿 | 699B | |
77 | ニットー | 保名5 | 延寿 三栄寿 | 700A | |
78 | ニットー | 保名6 | 延寿 三栄寿 | 700B | |
79 | ニットー | かさね1 | 延寿 三栄寿 | 701A | |
80 | ニットー | かさね2 | 延寿 三栄寿 | 701B | |
81 | ニットー | かさね3 | 延寿 三栄寿 | 702A | |
82 | ニットー | かさね4 | 延寿 三栄寿 | 702B | |
83 | ニットー | かさね5 | 延寿 三栄寿 | 703A | |
84 | ニットー | かさね6 | 延寿 三栄寿 | 703B | |
85 | ニットー | かさね7 | 延寿 三栄寿 | 704A | |
86 | ニットー | かさね8 | 延寿 三栄寿 | 704B | |
87 | ニットー | かさね9 | 延寿 三栄寿 | 705A | |
88 | ニットー | かさね10 | 延寿 三栄寿 | 705B | |
89 | ニットー | かさね11 | 延寿 三栄寿 | 706A | |
90 | ニットー | かさね12 | 延寿 三栄寿 | 706B | |
91 | ニットー | かさね13 | 延寿 三栄寿 | 707A | |
92 | ニットー | かさね14 | 延寿 三栄寿 | 707B | |
93 | ニットー | 三千歳1 | 延寿 三栄寿 | 1100A | |
94 | ニットー | 三千歳2 | 延寿 三栄寿 | 1100B | |
95 | ニットー | 三千歳3 | 延寿 三栄寿 | 1101A | |
96 | ニットー | 三千歳4 | 延寿 三栄寿 | 1101B | |
97 | ニットー | 三千歳5 | 延寿 三栄寿 | 1102A | |
98 | ニットー | 三千歳6 | 延寿 三栄寿 | 1102B | |
99 | ニットー | 神田祭1 | 延寿 三栄寿 | 1200A | |
100 | ニットー | 神田祭2 | 延寿 三栄寿 | 1200B | |
101 | ニットー | 神田祭3 | 延寿 三栄寿 | 1201A | |
102 | ニットー | 神田祭4 | 延寿 三栄寿 | 1201B | |
103 | ニットー | 神田祭5 | 延寿 三栄寿 | 1202A | |
104 | ニットー | 神田祭6 | 延寿 三栄寿 | 1202B | |
105 | ニットー | 文屋1 | 延寿 三栄寿 | 1480A | |
106 | ニットー | 文屋2 | 延寿 三栄寿 | 1480B | |
107 | ニットー | 文屋3 | 延寿 三栄寿 | 1481A | |
108 | ニットー | 文屋4 | 延寿 三栄寿 | 1481B | |
109 | ニットー | 文屋5 | 延寿 三栄寿 | 1482A | |
110 | ニットー | 文屋6 | 延寿 三栄寿 | 1482B | |
111 | ニットー | 十六夜1 | 延寿 三栄寿 | 1651A | |
112 | ニットー | 十六夜2 | 延寿 三栄寿 | 1651B | |
113 | ニットー | 十六夜3 | 延寿 三栄寿 | 1652A | |
114 | ニットー | 十六夜4 | 延寿 三栄寿 | 1652B | |
115 | ニットー | 十六夜5 | 延寿 三栄寿 | 1653A | |
116 | ニットー | 十六夜6 | 延寿 三栄寿 | 1653B | |
117 | ニットー | 明烏(上)1 | 延寿 | 1340A | |
118 | ニットー | 明烏(上)2 | 延寿 | 1340B | |
119 | ニットー | 明烏(上)3 | 延寿 | 1341A | |
120 | ニットー | 明烏(上)4 | 延寿 | 1341B | |
121 | ニットー | 明烏(下)1 | 延寿 | 1342A | |
122 | ニットー | 明烏(下)2 | 延寿 | 1342B | |
123 | ニットー | 明烏(下)3 | 延寿 | 1343A | |
124 | ニットー | 明烏(下)4 | 延寿 | 1343B | |
125 | ニットー | 北州1 | 延寿 | 1856A | |
126 | ニットー | 北州2 | 延寿 | 1856B | |
127 | ニットー | 北州3 | 延寿 | 1857A | |
128 | ニットー | 北州4 | 延寿 | 1857B | |
129 | ニットー | 北州5 | 延寿 | 1858A | |
130 | ニットー | 北州6 | 延寿 | 1858B | |
131 | ニットー | 青海波1 | 延寿 | 3291A | |
132 | ニットー | 青海波2 | 延寿 | 3291B | |
133 | ニットー | 青海波3 | 延寿 | 3292A | |
134 | ニットー | 青海波4 | 延寿 | 3292B | |
135 | ニットー | 青海波5 | 延寿 | 3293A | |
136 | ニットー | 青海波6 | 延寿 | 3293B | |
137 | ニットー | 青海波7 | 延寿 | 3294A | |
138 | ニットー | 青海波8 | 延寿 | 3294B | |
139 | ビクター | 保名1 | 延寿 栄次郎 | 5800A | |
140 | ビクター | 保名2 | 延寿 栄次郎 | 5800B | |
141 | ビクター | 保名3 | 延寿 栄次郎 | 5801A | |
142 | ビクター | 保名4 | 延寿 栄次郎 | 5801B | |
143 | ビクター | 保名5 | 延寿 栄次郎 | 5802A | |
144 | ビクター | 保名6 | 延寿 栄次郎 | 5802B | |
145 | ビクター | 保名7 | 延寿 栄次郎 | 5803A | |
146 | ビクター | 保名8 | 延寿 栄次郎 | 5803B | |
147 | ビクター | 権八小柴1 | 延寿 三:栄寿 | 5804A | |
148 | ビクター | 権八小柴2 | 延寿 三:栄寿 | 5804B | |
149 | ビクター | 権八小柴3 | 延寿 三:栄寿 | 5805A | |
150 | ビクター | 権八小柴4 | 延寿 三:栄寿 | 5805B | |
151 | ビクター | 権八小柴5 | 延寿 三:栄寿 | 5806A | |
152 | ビクター | 権八小柴6 | 延寿 三:栄寿 | 5806B | |
153 | ビクター | 三千歳1 | 延寿 三:栄寿 | 50760A | |
154 | ビクター | 三千歳2 | 延寿 三:栄寿 | 50760B | |
155 | ビクター | 三千歳3 | 延寿 三:栄寿 | 50761A | |
156 | ビクター | 三千歳4 | 延寿 三:栄寿 | 50761B | |
157 | ビクター | 三千歳5 | 延寿 三:栄寿 | 50762A | |
158 | ビクター | 三千歳6 | 延寿 三:栄寿 | 50762B | |
159 | ビクター | お染1 | 延寿 三:栄寿 | 5810A | |
160 | ビクター | お染2 | 延寿 三:栄寿 | 5810B | |
161 | ビクター | お染3 | 延寿 三:栄寿 | 5811A | |
162 | ビクター | お染4 | 延寿 三:栄寿 | 5811B | |
163 | ビクター | お染5 | 延寿 三:栄寿 | 5812A | |
164 | ビクター | お染6 | 延寿 三:栄寿 | 5812B | |
165 | ビクター | お染7 | 延寿 三:栄寿 | 5813A | |
166 | ビクター | お染8 | 延寿 三:栄寿 | 5813B | |
167 | ビクター | 北州1 | 延寿 三:正寿郎 | 5817A | |
168 | ビクター | 北州2 | 延寿 三:正寿郎 | 5817B | |
169 | ビクター | 北州3 | 延寿 三:正寿郎 | 5818A | |
170 | ビクター | 北州4 | 延寿 三:正寿郎 | 5818B | |
171 | ビクター | 北州5 | 延寿 三:正寿郎 | 5819A | |
172 | ビクター | 北州6 | 延寿 三:正寿郎 | 5819B | |
173 | ビクター | 神田祭1 | 延寿 | 5820A | |
174 | ビクター | 神田祭2 | 延寿 | 5820B | |
175 | ビクター | 神田祭3 | 延寿 | 5821A | |
176 | ビクター | 神田祭4 | 延寿 | 5821B | |
177 | ビクター | 靑海波1 | 延寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5825A | |
178 | ビクター | 青海波2 | 延寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5825B | |
179 | ビクター | 青海波3 | 延寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5826A | |
180 | ビクター | 青海波4 | 延寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5826B | |
181 | ビクター | 青海波5 | 延寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5827A | |
182 | ビクター | 青海波6 | 延寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5827B | |
183 | ビクター | 青海波7 | 延寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5828A | |
184 | ビクター | 青海波8 | 延寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5828B | |
185 | ビクター | 隅田川1 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5900A | |
186 | ビクター | 隅田川2 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5900B | |
187 | ビクター | 隅田川3 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5901A | |
188 | ビクター | 隅田川4 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5901B | |
189 | ビクター | 隅田川5 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5902A | |
190 | ビクター | 隅田川6 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5902B | |
191 | ビクター | 隅田川7 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5903A | |
192 | ビクター | 隅田川8 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5903B | |
193 | ビクター | 隅田川9 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5904A | |
194 | ビクター | 隅田川10 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5904B | |
195 | ビクター | 隅田川11 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5905A | |
196 | ビクター | 隅田川12 | 延寿 栄寿 志寿 寿美 三:栄次郎 | 5905B | |
197 | ビクター | 三千歳1 | 志寿 三:正寿郎 | 50760A | |
198 | ビクター | 三千歳2 | 志寿 三:正寿郎 | 50760B | |
199 | ビクター | 三千歳3 | 志寿 三:正寿郎 | 50761A | |
200 | ビクター | 三千歳4 | 志寿 三:正寿郎 | 50761B | |
201 | コロンビア | 落人1 | 志寿 三:菊輔 | 25723A | |
202 | コロンビア | 落人2 | 志寿 三:菊輔 | 25723B | |
203 | コロンビア | 落人3 | 志寿 三:菊輔 | 25724A | |
204 | コロンビア | 落人4 | 志寿 三:菊輔 | 25724B | |
205 | コロンビア | 十六夜1 | 三:正寿郎 | 33486 | |
206 | コロンビア | 十六夜2 | 三:正寿郎 | 33487 | |
207 | コロンビア | 十六夜3 | 三:正寿郎 | 33488 | |
208 | コロンビア | 十六夜4 | 三:正寿郎 | 33489 | |
209 | コロンビア | 十六夜5 | 三:正寿郎 | 33490 | |
210 | コロンビア | 十六夜6 | 三:正寿郎 | 33491 | |
211 | |||||
212 |